<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estimatic.de</title>
	<atom:link href="http://www.estimatic.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estimatic.de</link>
	<description>regelmäßig unregelmäßig</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 08:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stromzähler</title>
		<link>http://www.estimatic.de/2009/05/01/stromzahler/</link>
		<comments>http://www.estimatic.de/2009/05/01/stromzahler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KNX]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estimatic.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die S0-Schnittstelle der Stromzähler unseres EVUs darf nur gegen Entgelt (Einrichtung und jährl. Gebühr) abgegriffen werden. So lag es nahe, zusätzliche und vor allem eigene Stromzähler (Eltako EDZ12B 3x65A) zu installieren. Die verursachen einmalig weniger Kosten, als die o.g. Entgelte für ein Jahr und bieten zudem die Möglichkeit, die S0-Schnittstelle abzugreifen und auf einen Binäreingang zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle" target="_blank">S0-Schnittstelle</a> der Stromzähler unseres <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Energieversorgungsunternehmen" target="_blank">EVUs</a> darf nur gegen Entgelt (Einrichtung und jährl. Gebühr) abgegriffen werden. So lag es nahe, zusätzliche und vor allem eigene Stromzähler (<a href="http://www.eltako.com" target="_blank">Eltako EDZ12B 3x65A</a>) zu installieren. Die verursachen einmalig weniger Kosten, als die o.g. Entgelte für ein Jahr und bieten zudem die Möglichkeit, die S0-Schnittstelle abzugreifen und auf einen <a href="http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/ABB_ibus_KNX/Deutschland/_HTML/product_2CDG110053R0011.htm" target="_blank">Binäreingang</a> zu legen. Mit entsprechender Applikation setzt dieser die Impulse des Zählers um. Es gibt auch reine KNX-Stromzähler, jedoch sind diese preislich deutlich unattraktiver, als die hier umgesetzte Lösung.</p>
<p>Für die Visualisierung im <a href="http://www.gira.de/produkte/instabus-server.html" target="_blank">Homeserver</a> benötigt man dann lediglich eine Logik, die die entsprechenden Impulse in Wh (oder kWh) umrechnet und archiviert. Aus dem Archiv läßt sich dann sehr bequem ein Diagramm erstellen, entweder als Tagesansicht oder als Wochenansicht. Hier ist der Kreativität kaum Grenzen gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimatic.de/2009/05/01/stromzahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altes Design &#8211; neuer Blog</title>
		<link>http://www.estimatic.de/2008/07/23/altes-design-neuer-blog/</link>
		<comments>http://www.estimatic.de/2008/07/23/altes-design-neuer-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estimatic.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es lange Zeit still war um estimatic, habe ich nun entschieden, den alten Hausbau-Blog ad acta zu legen und einen neuen Blog (mit altem, aber angepassten Design) ins Leben zu rufen. Hier werden von nun an vornehmlich Beiträge zu finden sein über Dinge, die mich im alltäglichen Leben begleiten, z.B. Artikel über Gadgets und andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es lange Zeit still war um estimatic, habe ich nun entschieden, den alten Hausbau-Blog ad acta zu legen und einen neuen Blog (mit altem, aber angepassten Design) ins Leben zu rufen.</p>
<p>Hier werden von nun an vornehmlich Beiträge zu finden sein über Dinge, die mich im alltäglichen Leben begleiten, z.B. Artikel über Gadgets und andere Spielereien…</p>
<p>Erwartet allerdings nicht zuviel: Beiträge werden ” regelmäßig unregelmäßig” erscheinen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estimatic.de/2008/07/23/altes-design-neuer-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

